Támogatások
A Hercegszántói Mezőgazdasági Zrt. pályázati támogatásai:
| Projekt azonosító: | GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00221 |
| A kedvezményezett neve: | Hercegszántói Mezőgazdasági Zrt. |
| Konzorciumi partnerek: | Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem |
| Fejlesztés tárgya: | Antibiotikum és cink-oxid mentes takarmányozás a malacnevelés fázisban |
| Szerződött támogatás összege: | 400 394 335 Ft |
| A projekt Hercegszántói Mg. Zrt.-re jutó támogatás összege: | 294 869 335 Ft |
| A támogatás intenzitása: | 50,703844% |
| A projekt leírása: | A népesség növekedése egyre nagyobb igényt támaszt az egészséges élelmiszerek iránt. Ilyen élelmiszereket… |
| A pályázat megvalósulásának időtartama: | 2022.06.01.-2025.03.24 |
| A projekt tervezett befejezési dátuma: | 2025.03.24. |
| A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósult meg. |
| Projekt azonosító: | VP-M04.1.1.7 |
| A kedvezményezett neve: | Hercegszántói Mezőgazdasági Zrt. |
| Fejlesztés tárgya: | Sertéstartó telep járványvédelmi rendszerének fejlesztése, építéssel nem járó, a járványvédelemhez kapcsolódó seprőgépek beszerzése |
| A támogatás összege: | 1 622 500 Ft |
| A támogatás mértéke (%-ban): | 50 % |
| A projekt leírása: | A fejlesztés legfőbb célja a sertéstelepi közlekedő utak, kifutó karámok portalanítására és fertőtlenítésére alkalmas seprőgépek (2 db) beszerzése, melynek elsősorban járványvédelmi és megelőzési feladatok ellátásához szükségesek. |
| Projekt azonosító: | VP2-4.1.1.9-21 |
| A kedvezményezett neve: | Hercegszántói Mezőgazdasági Zrt. |
| Fejlesztés tárgya: | A Hercegszántói Mg. Zrt. Sertéstelep eszközeinek, gépeinek megújítása, hatékonyságának javítása. |
| A támogatás összege: | 60 210 889 Ft |
| A támogatás mértéke (%-ban): | 50 % |
| A projekt leírása: | A fejlesztés fő célja a magas egészségügyi státusz fenntartásához, a megelőzés fontosságát szem előtt tartva további eszközök beszerzése a fertőtlenítés, takarítás és a trágyakezelés hatékonyságának növelése érdekében. |
| Projekt azonosító: | VP2-4.1.8-21 |
| A kedvezményezett neve: | Hercegszántói Mezőgazdasági Zrt. |
| Fejlesztés tárgya: | Precíziós fejlesztés megvalósítása a Hercegszántói Mg. Zrt-nél |
| A támogatás összege: | 250 000 000 Ft |
| A támogatás mértéke (%-ban): | 50 % |
| A projekt leírása: | A fejlesztés fő célja a termelési költségek racionalizálása, a fajlagos előállítási költségek csökkentése, ennek megfelelően a meglévő szántóföldi eszközpark korszerűsítése, bővítése, agrotecnológiák modernizálása. |
| Projekt azonosító: | VP2-4.1.7-21 |
| A kedvezményezett neve: | Hercegszántói Mezőgazdasági Zrt. |
| Fejlesztés tárgya: | Új terménytároló, szárító és tisztitó létesítése a Hercegszántói Mezőgazadsági Zrt-nél |
| A támogatás összege: | 388 791 904 Ft |
| A támogatás mértéke (%-ban): | 50 % |
| A projekt leírása: | A projekt keretében szemestermény szárítás, tisztítás és tárolás kapacitásbővítése kerül megvalósításra, a kapcsolódó anyagmozgatókkal, valamint a telep energiafogyasztásának részbeni kiváltása céljából napelemes rendszer telepítése. |




